| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:文雅巫女堇 | ![]() |
|||
| 日文名:おっとり巫女スミレ | |||||
| 常用名:文雅巫女堇 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 泉 彩 | ||||
| 配音 | 田辺留依 | ||||
| 簡介 | 居住在炎之九領眾多溫泉之一的「電擊之湯」神社的鬼族巫女。傳聞電擊之湯的刺激對肩部酸痛以及眼部疲勞有很好的療效。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2000 | 1400 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4400 | 3300 | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6200 | 5100 | 11300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 療癒之湯 我方全體HP中回復並解除暗闇狀態效果。 發動台詞 その目に光を宿しましょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 心胸寬大 自動恢復的範圍增大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電擊之湯 (覺醒要求 LV25) 戰鬥獲得的經驗值增加5%。堇的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||