| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:不良治癒術師凡妮莎 | ![]() |
|||
| 日文名:不良治癒術師ヴァネッサ | |||||
| 常用名:不良治癒術師凡妮莎 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | moc | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 治療師公會所屬的醫療術士。 自分の気に入ったチームにしか參加しないギルドの問題児。戦場でともに戦った縁で義勇軍のことを気に入り、ギルドの指示を無視して仲間になった。 攻擊速度為1.5秒/下,但回復速度為2秒/下。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1700 | 1400 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5300 | 3800 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7100 | 5600 | 12700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級治癒術 我方全體治療相當於回復力12倍的HP。 發動台詞 傷見せな |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 治癒的準則 她對於治療似乎有著自己的一套標準... 自動恢復的範圍縮小,但回復量增加20%。 凡妮莎的專屬能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慈愛 (覺醒要求 LV25) 每WAVE開始時,回復我方全體角色10%血量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||