| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:三叉槍的戰姬奧璐佳 | ![]() |
|||
| 日文名:三叉槍の戦姫オルカ | |||||
| 常用名:三叉槍的戰姬奧璐佳 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 19 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | タイキ | ||||
| 配音 | 井口裕香 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の森妖精で、精霊島の外洋を住処とするシャチから祝福を受けた“大海の渡り手”のひとり。賢く獰猛なシャチたちと連攜しての攻撃は、海上において敵なしの強さと言われている。 海風的氏族的森林妖精,受到住在精靈島外洋的殺人鯨的祝福,“大海渡行者”的其中一人。與聰明又兇猛的殺人鯨們聯合攻擊時,被認為強大得在海上沒有敵人。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2500 | 2640 | 5140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6900 | 7700 | 14600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8900 | 9700 | 18600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 9700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔚藍海洋 前方範圍9.5倍傷害,並擊退。 發動台詞 存分に味わうといいわ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 夕凪的引導 (覺醒要求 LV15) 攻擊力增加(10%),此外BOSS WAVE攻擊力再度增加(20%)。奧爾卡的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獵人的戰列 (覺醒要求 LV60) 戰場上有騎士及戰士時(至少要有一名戰士在場),騎士及戰士的攻擊力增加 (10%) ,受到的傷害減少 (5%) 。奧爾卡的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||