| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:樹人羅莎 | ![]() |
|||
| 日文名:樹人ローザ | |||||
| 常用名:樹人羅莎 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 黃果之枝 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | moc | ||||
| 配音 | 星野早 | ||||
| 簡介 | 薔薇の花との同化が始まった、大樹の氏族に屬する森妖精。 花となることを誇らしく思っているが、まだ殘る人としての心が、散る花の儚さを憂いてもいる。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 900 | 700 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2400 | 1500 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3800 | 2900 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級治癒術 我方全體治療相當於回復力12倍的HP。 發動台詞 華やかに咲け |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||