| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:女騎士 | ![]() |
|||
| 日文名:女騎士 | |||||
| 常用名:女騎士 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | toi8 | ||||
| 配音 | 沢城みゆき | ||||
| 簡介 | まおゆうの女騎士。湖の國の修道院の騎士。かつては勇者と共に旅をしていた。 當時は「鬼仮面の騎士」「怪力皇女」「石壁しぼりの女夜叉」などの異名で呼ばれていた。 勇者に戀愛感情を抱いているが、勇者の性格に阻まれ、その思いは屆いていない。 魔王とは勇者を巡る戀のライバル関係だが、同時に良い友人でもある。 そばかすと顔と、ツルペタなボディを非常に気にしている。 魔王勇者的女騎士。湖之國修道院的騎士。過去曾經和勇者一起旅行過。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1500 | 1700 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4400 | 4800 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6800 | 7200 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勇者直伝 岩盤返し 給予我方全體能減少傷害兩次的防護盾,冰屬性的傷害也能防禦。係數0.13,減傷公式:(受傷角色AT*係數) 發動台詞 勇者直伝 岩盤返し |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 光之壁 舉盾狀態時受到的遠程傷害減少10%。(一般情況下騎士舉盾時受到遠程傷害40%,有光之壁能力的騎士舉盾後將受到30%的遠程傷害。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖畔修道會的治癒者 (覺醒要求 LV1) 每WAVE開始時,回復我方全體角色血量5%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||