| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:灰白騎士卡德莎 | ![]() |
|||
| 日文名:灰白の騎士カデッサ | |||||
| 常用名:灰白騎士卡德莎 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 13 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 黒葉.K | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | かつて聖杯騎士団に所屬していた聖騎士のひとりで、その中でも優れた者が持つ「白騎士」の稱號を持つ騎士であったが、罪人として追放された騎士団長を追い、聖騎士団を脫退した。今は灰色の鎧を身にまとい騎士たちに仇なす存在となり、「灰白の騎士」と呼ばれている。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2240 | 2420 | 4660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5200 | 5720 | 10920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7000 | 7520 | 14520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啃食黑暗吧灰牙 給予前方一名敵人7連擊, 每擊可造成1.4倍傷害。 發動台詞 貴様らの闇を食う! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 疾風的灰騎士 (覺醒要求 LV1) 戰鬥時,移動速度上升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰白的狂戦士 (覺醒要求 LV38) 每進入一個WAVE,攻擊力上升(5%),受到的傷害增加。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||