| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:愛哭鬼火妖精悠悠 | ![]() |
|||
| 日文名:泣き虫火妖精ヨヨ | |||||
| 常用名:愛哭鬼火妖精悠悠 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | 300 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | えびら | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 大陸的南方,居住在迷宮山脈之火妖精的孩子。
性格是非常敏感且容易哭泣,有可怕事情發生的話會一邊顫動一邊大哭起來,因為眼淚的特性會同時放出大火。因為那個火焰十分強而有力,在戰鬥時出奇地可靠。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 740 | 700 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2400 | 2400 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3800 | 3800 | 7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烈焰斬 向前方一名敵人前沖攻擊,造成攻擊力4倍火屬性傷害。 發動台詞 ひぃ!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 凍結耐性 不會陷入凍結。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||