| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:土妖精戰士團堅達魯 | ![]() |
|||
| 日文名:土妖精戦士団ジャンダル | |||||
| 常用名:土妖精戰士團堅達魯 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 斧 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | えびら | ||||
| 配音 | 柳田淳一 | ||||
| 簡介 | 年輕的土精靈。年輕人總是不缺乏熱情和活力。 無論做什麼事情都會竭盡全力,不顧後果的去完成,總之是一個活力四射,熱情如火的人。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 650 | 700 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1550 | 1600 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2750 | 2800 | 5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擒抱撞擊 向前方衝刺2個單位,對一名敵人造成攻擊力3倍的傷害,並彈飛3個單位。 發動台詞 當たって砕けろ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||