| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:弓匠榭妲 | ![]() |
|||
| 日文名:弓職人シェダ | |||||
| 常用名:弓匠榭妲 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 富岡二郎 | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 土妖精の女性。 迷宮山脈では珍しい弓の職人。弓を得意とする森妖精に競爭心を抱いており、森妖精の弓に勝つことを目標に切磋琢磨している。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1200 | 1000 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4300 | 2350 | 6650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5900 | 3950 | 9850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワースナイプ 狙擊自身前方最後列的敵人,造成8倍傷害,並附加昏迷狀態。 發動台詞 弓はこう使うんじゃ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 土妖精的肉體 (覺醒要求 LV40) 每個WAVE開始時,回復HP 20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||