| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:見習舞孃妮琪 | ![]() |
|||
| 日文名:踊り子見習いニキ | |||||
| 常用名:見習舞孃妮琪 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | mamuru | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 大陸をまわる芸人一座の一員で、踴り子の見習い。一日もはやく立派な踴り子になれるよう日々努力している。 尊敬する先輩から、踴りを高めるためにもっと世の中を見たほうがいいと言われたのをきっかけに旅に出て、一行に同行することとなる。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1020 | 800 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3750 | 2480 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5350 | 4080 | 9430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 守護之舞 <舞>(效果持續30秒,自身會無法動作)自身以外的隊員所受到的傷害減少25%。 發動台詞 やります! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 祝福 (覺醒要求 LV10) 戰鬥獲得的經驗值增加10%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||