| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:無憂無慮的奏樂者洽姆洽姆 | ![]() |
|||
| 日文名:お気楽奏者チャム=チャム | |||||
| 常用名:無憂無慮的奏樂者洽姆洽姆 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | mamuru | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 火妖精の吟遊詩人。 火妖精族の性質どおり、底ぬけに明るい曲を演奏する。聴くものすべてを楽しい気分にさせるその演奏で、どの町へ行っても人気者で、大きな祭りの際には、必ずと言っていいほど彼の姿があるという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1300 | 950 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4000 | 2470 | 6470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5600 | 4070 | 9670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火炎英雄物語 <歌>(效果持續30秒,自身會無法動作)自身以外的隊員所受到的傷害減少20%、並額外減少火屬性的傷害。 發動台詞 さぁ騒ごう! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 正向思考 (覺醒要求 LV20) 陷入毒/緩速/黑暗狀態時,攻擊力上升50%,受到的傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||