| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:隱密神官約翰 | ![]() |
|||
| 日文名:隠密神官ヨハン | |||||
| 常用名:隱密神官約翰 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 文太 | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 聖都で諜報の仕事を請け負っている青年牧師。 大神殿からなんらかの密命をおびて、旅に出ている。 つねに溫厚で、何事にも協力的だが、腹の底がよめない人物。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1240 | 930 | 2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3900 | 2980 | 6880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5500 | 4580 | 10080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動癒合 我方全體每隔4秒治療相當於回復力1.2倍的HP,共治療5次。 發動台詞 あぁ神よ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 心胸寬大 (覺醒要求 LV1) 自動恢復的範圍增大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||