| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:冒失修女凱特 | ![]() |
|||
| 日文名:トラブルシスターケイト | |||||
| 常用名:冒失修女凱特 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ゆりんこ | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 神殿につとめる若きシスター。 いつも真面目で勤勉な性格だが、あまりにもおっちょこちょいなため、與えられた仕事をまともにこなせたことがないという。 ついに聖堂に伝わるガラスの聖像を粉々にしてしまったため、使命と稱して旅に出された。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 720 | 640 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2220 | 1690 | 3910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3620 | 3090 | 6710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動癒合 我方全體每隔4秒治療相當於回復力1.2倍的HP,共治療5次。 發動台詞 えええっと、これで! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 虔誠的祈禱 自動恢復的回復量增加10%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||