| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:熱心治癒者瑪莉娜 | ![]() |
|||
| 日文名:熱き癒し手マリナ | |||||
| 常用名:熱心治癒者瑪莉娜 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | クロサワテツ | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | ヒーラーギルドに所屬する治癒術師。使命感が強く、進んで前線へと向かう熱い性格。正直者で真面目だが、冗談があまり通じない。 義勇軍の理念に共感して、仲間となった。 隸屬於治癒士公會的治癒術師。擁有強烈的使命感,及主動前往前線的熱血性格。個性雖然誠實而認真,但不太懂得開玩笑。 因為認同義勇軍的理念而成為同伴 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 600 | 420 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1450 | 1100 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2850 | 2500 | 5350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治癒術 我方全體治療相當於回復力3 至5 倍的HP。 (測試後白の癒し手ラティ、熱き癒し手マリナ為5倍;二ツ星教授ヨナ為3.5 倍, 穴掘り師カルデア為3倍) 發動台詞 癒しの力よ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 擊倒耐性 (覺醒要求 LV20) ダウン狀態異常にならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||