| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:單眼的劍士歐若拉 | ![]() |
|||
| 日文名:隻眼の剣士オーロラ | |||||
| 常用名:單眼的劍士歐若拉 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 18 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 救贖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | hakus | ||||
| 配音 | 斎藤千和 | ||||
| 簡介 | 売り出して間もないがすごい早さで名を上げている女騎士。「隻眼だがものすごい腕前の騎士がいる」という評判を聞いて、彼女と初めて対面した者は、みなその容姿のギャップに驚くという。自分の片目を奪った魔物を探すため、義勇軍に參加する。 剛出道就馬上成名的女騎士。先聽過「單眼但異常厲害的騎士」這樣評語再實際與本人見面後,每個人都會驚訝於她的外貌與想像中完全不同。目前為了找出奪走自已一隻眼睛的魔物而加入義勇軍一起行動。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2790 | 2980 | 5770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6340 | 7580 | 13920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8340 | 9580 | 17920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 9580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑薔薇之劍戟 向前衝刺,對路徑上的所有敵人予中傷害。 發動台詞 速く、長く、強く! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 極光之長劍術 (覺醒要求 LV10) 戰鬥時,攻擊力及移動速度上升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪恥的誓言 (覺醒要求 LV45) 隊友在戰鬥中敗退時,自身攻擊力及防禦力增加。奧羅拉的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||