| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:炎之勇者洛洛 | ![]() |
|||
| 日文名:炎の勇者ロロ | |||||
| 常用名:炎之勇者洛洛 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 18 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 大劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 村山竜大 | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 土妖精から獨立し、山脈に獨自の集落を築いている火妖精のリーダー。 普段は同士を増やしたり、土妖精との仲を取り持つことに奔走。 また、黒の軍勢と戦いながら、人間たちへの助力も惜しまない、男気あふれる一面も持ち合わせているため、火妖精の中では一代の英雄と呼ばれている。 從土妖精獨立,在山脈上構築獨自的村落的火妖精的領袖。 平時為增加同伴,調停與土妖精之間的關係而斡旋。 而且,為了與黑之軍勢作戰,不惜藉助人類的幫助,有滿懷男子氣概的一面,在火妖精中被稱作為一代的英雄。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2800 | 3000 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6500 | 7500 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8500 | 9500 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炎牙 對前方範圍內的全部敵人給予炎屬性中傷害(8倍)。 發動台詞 みんな、いまだ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 炎之咆昂 (覺醒要求 LV20) 為了所守護的東西,咆哮迎擊襲來的威脅。戰意高昂地進入戰鬥,每WAVE攻擊力增加3%、所受傷害減少2%。洛洛的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火妖精的英雄 (覺醒要求 LV40) 當自身在戰場的情況下,騎士及法師的攻擊力增加(8%),受到的傷害減少(5%)。但是,對能力持有者沒有效果。洛洛的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||