| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:年輕的治癒者卡多莉 | ![]() |
|||
| 日文名:若き癒し手カトリ | |||||
| 常用名:年輕的治癒者卡多莉 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 田代ほけきょ | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | ヒーラーギルドに所屬する治癒術師。 幼いころから才能を見込まれ、若くして治癒の魔法を習得したが、血が大の苦手でどうにも務まらなくて困っているという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 660 | 360 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1560 | 990 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2960 | 2390 | 5350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治療術 給予HP最少的隊員治療相當於回復力10倍的HP。 發動台詞 今治すから! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||