| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:堅定的卡蒂魯 | ![]() |
|||
| 日文名:惑わぬ者カディル | |||||
| 常用名:堅定的卡蒂魯 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 半月刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | NPA | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 湖都の女王の側近を務める剣士。 女王に負けず劣らず生真面目な人物で、女王に対して忠誠を誓っている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1700 | 1850 | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4250 | 4500 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5850 | 6100 | 11950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒牙襲 給予前方一名敵人8倍傷害、並附加中毒狀態。 發動台詞 陛下のために |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 蜥蜴殺手 (覺醒要求 LV20) 針對蜥蜴類敵人,增加50%攻擊力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||