| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:強運戰士寧法 | ![]() |
|||
| 日文名:強運の戦士ニンファ | |||||
| 常用名:強運戰士寧法 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 煎茶 | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 腕はそれほどでもないのに、常に生き殘り、チームに大きな手柄をもたらすことで有名な戦士。 苦労が多そうな義勇軍を見がねて、ギルドより派遣された。 自身の強運を知ってか知らずか、とにかく気楽で前向き。義勇軍をぐいぐい引っ張っていく。 即使沒有高強的身手,但經常生存到最後,亦為隊伍帶來巨大成就,因而變得有名的戰士。 對於看似旅途艱苦的義勇軍,公會派遣了她去幫助他們。 不管她知不知道自己有着強運,她總是樂觀積極的。用力牽引着義勇軍前進。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1770 | 1770 | 3540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6170 | 6170 | 12340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8170 | 8170 | 16340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快樂衝擊 給予前方一名敵人16倍傷害。 發動台詞 ハッピーにするねっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 天運 每個WAVE開始時,抽獎獲得法力球2個的機率增加5%,得到3個的機率增加2%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快樂尋寶 (覺醒要求 LV60) 一起高興地去尋寶!戰鬥時寶箱掉落率增加30%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||