| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:老劍豪卜傳 | ![]() |
|||
| 日文名:老劍豪ボクデン | |||||
| 常用名:老劍豪卜傳 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 17 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | Cervus | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | かつて九領最強とまでいわれた鬼族の剣士。今の第一領家を、その位置まで押し上げた立役者のひとり。だが今は、現領主シュザとの折り合いが悪く、領地を出奔して、自らの剣技を伝える旅をしている。 過去被稱為炎之九領最強的鬼族劍客。將現今第一領主推上現在位置的功臣之一。但是現在因為與第一領主關係不睦,因此離開領地,一邊旅行一邊傳授著自己的劍術。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 4400 | 4000 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6700 | 6100 | 12800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8700 | 8100 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣嵐武鬥 對前方一名敵人7連擊,每擊可造成2倍傷害。 發動台詞 見切れるか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 大師的步法 (覺醒要求 LV30) 戰鬥時的移動速度上升60%。 卜傳的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鬼之劍術 (覺醒要求 LV45) 把鬼之劍術練至極致的人的技能。當對敵人造成爆擊時10%機率能使敵人暈倒。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||