| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:姬劍豪佳奶 | ![]() |
|||
| 日文名:姫剣豪ヨシノ | |||||
| 常用名:姬劍豪佳奶 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 17 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | クロサワテツ | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 姫剣豪の異名を持つ女剣士。 およそ戦いに向くとは思えない着飾った姿で、すさまじい剣を放つという。もともとは第六領の領主の娘だったが、跡目爭いから身を引くため出奔して。気ままな傭兵暮らしをしている。 有著"女劍豪"別名的女劍士。 有著能以看不出是戰鬥的裝束卻能施展厲害劍術的傳說。雖然她本來是第六領主的女兒、但因為為了從家族繼承的紛爭中解脫而離家出走、現在成為一名我行我素的傭兵。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2500 | 2400 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6850 | 6200 | 13050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8850 | 8200 | 17050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜花爛漫 給予直線範圍上的所有敵人7倍傷害。 發動台詞 これで十分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 鬼之劍術 (覺醒要求 LV30) 把鬼之劍術練至極致的人的技能。當對敵人造成爆擊時10%機率能使敵人暈倒。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法力的天份 (覺醒要求 LV45) 戰鬥開始時,已持有2個對應的法力球。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||