| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:鋼的傭兵多多加魯 | ![]() |
|||
| 日文名:鋼の傭兵ドドガル | |||||
| 常用名:鋼的傭兵多多加魯 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 圓錘 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | heike | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 對於大多屬於堅毅樸實者的土妖精來說十分奇特,本身是個好戰者。
使人感到恐怖,有著戰鬥狂可怕的外觀。不過也有土妖精重情重義的一面。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1800 | 1700 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4100 | 4200 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5700 | 5800 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘビーインパクト 給予前方一名敵人11倍傷害並彈飛2個單位。 發動台詞 よっしゃあぁ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 土妖精的肉體 每個WAVE開始時,回復HP 20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||