| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:死之商人艾阿莉絲 | ![]() |
|||
| 日文名:死の商人アイアリス | |||||
| 常用名:死之商人艾阿莉絲 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 兎鷺 | ||||
| 配音 | 星野早 | ||||
| 簡介 | 死の商人の仇名で呼ばれる商人。 どこからともなく強力な武器を仕入れ、善悪を問わず好戦的な者たちに武器を提供する。 噂では、戦う者すべてを憎み、強力な武器を與えることで互いに滅ぼしあわせるために商人の仕事をしているという。 被稱為死之商人。 到處採購強大的武器,不論善惡為好戰者們提供武器。 有傳言說,痛恨所有的戰鬥者,為了將強大的武器給予使之互相毀滅而工作著的商人。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1030 | 1050 | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3730 | 3800 | 7530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5330 | 5400 | 10730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡之鐮 給予自身周圍1.5個單位範圍內的所有敵人造成4倍傷害。 發動台詞 狩り切る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 商才 (覺醒要求 LV1) 戰鬥取得的金錢增加10%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||