| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:女怪盜瑪蒂娜 | ![]() |
|||
| 日文名:女怪盗マディーナ | |||||
| 常用名:女怪盜瑪蒂娜 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 半月刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | まっつん! | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 在副都出沒的女盜賊。 不去思考困難的事,為了得到錢,以及有趣又可笑的生活,而成為盜賊。對於法律的意識是薄弱的、基本上來說是個好人。偷來的錢,如果遇到貧困的人會拿許多給予他們,作為義賊而出名。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1150 | 1200 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3820 | 4000 | 7820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5420 | 5600 | 11020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短刀直入 向前方衝刺3個單位,對一名敵人造成攻擊力5倍的傷害。 發動台詞 細かい話は後でね |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 盜賊 戰鬥取得的金錢增加20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||