| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:吵鬧三姊妹蒂葉絲 | ![]() |
|||
| 日文名:お騒がせ三姉妹ディエス | |||||
| 常用名:吵鬧三姊妹蒂葉絲 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 匕首 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 葉山えいし | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 黃果之氏族中罕見的好奇心旺盛的三姊妹中的長女。對故鄉厭煩於是打算來到都市。
個性開朗無憂無慮。不會仔細地考慮事物,遇到事情不管怎樣跑就對了。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1730 | 1530 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4340 | 4100 | 8440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5940 | 5700 | 11640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェノムトライ 對前方一名敵人3連擊,每擊可造成1.5倍傷害,每次攻擊間隔時間0.33秒,並附加毒狀態。 發動台詞 やるよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 緩速特效 (覺醒要求 LV1) 對陷入緩速狀態的敵人的增加約50%傷害 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||