| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:蠻勇劍士佐奈 | ![]() |
|||
| 日文名:猪突の剣士サナ | |||||
| 常用名:蠻勇劍士佐奈 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 7 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 竹森真太郎 | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 為第九領地服侍的劍客。
因為苦惱自己臂力的不足,進行武者修練而旅行。十分認真直率的性格,薙刀是相當需要力量來揮舞的武器。但是本人沒發現這點,其實臂力已逐漸增強了。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1730 | 1600 | 3330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4400 | 4080 | 8480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6000 | 5680 | 11680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流冰突刺 向前方衝刺3個單位,對一名敵人造成攻擊力5倍的冰屬性傷害。 發動台詞 參る! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 舞踴の足さばき (覺醒要求 LV20) ダンスから閃いた足の運びで、虛を突いて一気に近寄る歩法。戦闘時、移動速度が上昇する。 サナの専用アビリティ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||