| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:歌舞伎者犬春代 | ![]() |
|||
| 日文名:歌舞伎者イヌチヨ | |||||
| 常用名:歌舞伎者犬春代 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 文太 | ||||
| 配音 | 柳田淳一 | ||||
| 簡介 | 從鬼族居住的大陸最北地區,炎之九領來的年輕人。因為厭煩九領地之間的鬥爭,離開了國家。
決定今後要隨意輕鬆的生活著,是個具有奇特艷麗風格的歌舞伎者,在全國各地旅行中。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1300 | 1400 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3760 | 4300 | 8060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5360 | 5900 | 11260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直體大迴旋 給予自身周圍1.8個單位範圍內的全體敵人13倍傷害。 發動台詞 見得を切るってんだ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 奧義 (覺醒要求 LV20) 必殺技的威力上升20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||