| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:年代記的使徒卡爾內羅 | ![]() |
|||
| 日文名:年代記の使徒カルネロ | |||||
| 常用名:年代記的使徒卡爾內羅 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 17 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 黒葉.K | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の森妖精で、豹から祝福を受けた戦士。 森妖精たちの守護する「年代記」から使命を授けられ、歴史の運命から外れた存在を見守るために、各地を回っているという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2580 | 1650 | 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6580 | 4350 | 10930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8580 | 6350 | 14930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制裁 給予直線範圍上的一名敵人造成9倍傷害並附加黑暗狀態和遲緩狀態。 發動台詞 秘めたる力よ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 覺醒 HP在33%以下時,攻擊力增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豹的祝福 (覺醒要求 LV1) 近戰攻擊不減且提高20%的傷害。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||