| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:千河之勇士哈扎達 | ![]() |
|||
| 日文名:千河の勇士ハジャダ | |||||
| 常用名:千河之勇士哈扎達 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | タイキ | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 千河の氏族の戦士。早撃ちの名手。 飛ぶ鳥の群れをすべて撃ち落とせるほどの腕の持ち主だが、必要以上に生き物を狩ることは禁じられているため、その腕を振るう場を求めている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2400 | 1500 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6200 | 3750 | 9950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8200 | 5750 | 13950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贖罪 向空中射出16支箭矢,每支箭矢對隨機敵人造成0.9倍傷害,每次攻擊間隔時間0.06秒,並附加暗闇狀態。 發動台詞 避けてみなよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 致盲 普通攻擊有30%機率造成暗闇狀態。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭目殺手 BOSS WAVE時,攻擊力增加10%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||