| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:砂漠的偶像莎夏 | ![]() |
|||
| 日文名:砂漠のアイドルサーシャ | |||||
| 常用名:砂漠的偶像莎夏 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | Nardack | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 砂漠をまわる芸人一座の一員で、湖都で人気の踴り子。屈託のない明るい笑顔は、誰からも愛されている。また一座で養っている孤児たちのお姉さん役でもある。裏表のない、気立てのよい娘だが、ときに少しわがままになりたいときもある様子。 在沙漠巡迴的賣藝團的一員,湖都受歡迎的舞蹈少女。天真爛漫和開朗的笑容,讓任何人也愛上。是賣藝團收養的孤兒們的姐姐。表裡如一,溫柔和善的少女,不過也有想稍微任性一下的時候。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2350 | 1400 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6240 | 3700 | 9940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8240 | 5700 | 13940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽之舞 <舞>(效果持續30秒,自身會無法動作)自身以外的隊員攻撃力増加30%。同時防止進入異常狀態、並且減少火/冰屬性帶來的傷害(50%)。 發動台詞 張り切っていきましょっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 後方防禦支援 (覺醒要求 LV1) 當自己在後備中時,主要隊伍的全體傷害減少5%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流星之箭 (覺醒要求 LV45) 天真爛漫的攻擊中蘊藏破魔的效果,攻擊受到毒/暗闇/緩速影響的敵人時,額外造成50%傷害。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||