| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:千河之遊擊手布里莎 | ![]() |
|||
| 日文名:千河の遊撃手ブリサ | |||||
| 常用名:千河之遊擊手布里莎 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | kyo | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 千河の氏族の戦士。 森妖精にはめずらしい、掟を気にしない、自由きままな性格で、他の森妖精の目を盜んでは森を抜け出して、人里で好き勝手に遊んでいる。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2200 | 1400 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6140 | 3600 | 9740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8140 | 5600 | 13740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不幸的贈禮 向空中射出5隻箭矢,每支箭矢可造成1.4倍傷害,每次攻擊間隔時間0.2秒。 發動台詞 仕掛けるよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 毒藥 普通攻擊有30%機率造成毒狀態。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醉弓 (覺醒要求 LV45) 嘗盡各種各樣的酒,越醉變得越強。每進入一個WAVE,攻擊力增加6%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||