| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔法弓手蔻蘿娜 | ![]() |
|||
| 日文名:魔法弓士コロナ | |||||
| 常用名:魔法弓手蔻蘿娜 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ぜろきち | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | レンジャーギルドのエースで魔法の心得がある弓使い。魔力を込めた矢を放ち、味方を支援する。 達人級の腕前ながら、とにかく真面目で自己主張もあまりせず、サポートとして活躍する。 スタイルがよいのでモテるが、男性は苦手。仕事をしているときはそれが忘れられるので楽だという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1300 | 750 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4200 | 2370 | 6570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5800 | 3970 | 9770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火焰箭 給予直線範圍上的一名敵人造成11倍火屬性傷害。 發動台詞 射抜きますっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 法力素養 (覺醒要求 LV20) 戰鬥開始時,已持有1個對應的法力球。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||