| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:砂之精靈使梅芙奈秀 | ![]() |
|||
| 日文名:砂の精霊使いメフルナーシュ | |||||
| 常用名:砂之精靈使梅芙奈秀 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ns | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 湖都に仕える精霊使い。 もともとはキャラバンに所屬する踴り子で、その舞いでもって精霊を使役する才能を持っている。今もその美しい舞いは、精霊だけでなく人間も魅了しつづけているという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2200 | 1200 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5750 | 3450 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7750 | 5450 | 13200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精靈之舞 <歌>(效果持續15秒,自身會無法動作)自身以外的隊員所受到的傷害減少,並額外再減少火屬性帶來的傷害。(減傷係數為0.025,對火屬性攻擊為0.05,引向真理覺醒後增加為0.03及0.06) 發動台詞 精霊たちよ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 精靈的耳語 (覺醒要求 LV30) 關卡完成後,有機率回復AP,回復量是進入該關卡所需AP的20%(向上取整)。梅芙娜秀的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引向真理 (覺醒要求 LV45) 必殺技的威力上昇20%。梅芙娜秀的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||