| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:海盜千金蜜絲媞 | ![]() |
|||
| 日文名:海賊令嬢ミスティ | |||||
| 常用名:海盜千金蜜絲媞 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | Tony | ||||
| 配音 | 田村ゆかり | ||||
| 簡介 | シャイニング・ブレイドで海の魔女として恐れられる女海賊。ドラゴネレイドと言う竜の血を引く長命な種族。男は全部自分の下僕だと思っている女王気質。妖艶な振る舞いを見せる一方、種族の中では幼い方であるため、結構子供っぽいところもある。
Shining Blade裡被喻為冥海魔女的女海盜。擁有龍之血的艶情塞壬,是個龍的血統長命的種族。有著女王的氣質,覺得男人全部都是自己的僱工。雖然讓人看到妖艷的舉止,但在族人中相當像是年幼的小孩子一樣。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1900 | 1300 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6100 | 3600 | 9700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8100 | 5600 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅き情熱の唄 <歌>效果持續一段時間,自己以外的隊員攻撃力増加20%、所受到的傷害減少35%。 發動台詞 わらわの力を見よ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 剛強 (覺醒要求 LV15) HP在66%以上時,攻擊力增加10%,受到的傷害減少5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜愛寶藏 (覺醒要求 LV30) 擁有海賊尋找寶藏的直覺。戰鬥時寶箱掉落率增加20% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||