| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:糖果魔法戰士修蕾 | ![]() |
|||
| 日文名:スイーツ魔法戦士シューレ | |||||
| 常用名:糖果魔法戰士修蕾 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 17 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 桑島黎音 | ||||
| 配音 | 三上枝織 | ||||
| 簡介 | 食べ物の栄養を魔力に変えることのできる魔法戦士の女の子。 食べてもすぐ魔力になるため、太らないことをいいことにいつも甘いお菓子を食べている。 可以將食物的營養轉換成魔力的魔法戰士。 因為再怎麼吃都可以全部轉換成魔力而不會發胖,所以總是很開心的吃著甜點。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2200 | 1350 | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6610 | 4480 | 11090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8610 | 6480 | 15090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布朗尼斬 給予前方一名敵人10倍傷害,並彈飛1個單位。 發動台詞 食べた分は働くよぉ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 魔法果盤 貯存魔力使身體部份能力提高,近戰攻擊不減且提高15%的傷害。修蕾專屬技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咀嚼 (覺醒要求 LV45) 爲了補充能量,有空就吃點心。每進入一個WAVE,攻擊力增加6%。修蕾專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||