| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:死亡嚮導艾札克 | ![]() |
|||
| 日文名:死出の案内人アイザック | |||||
| 常用名:死亡嚮導艾札克 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | sime | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 精神魔術の使い手で、負傷して助かる見込みのない兵士を安楽死させる汚れ仕事が生業の魔導師。もともとは魔法兵団に所屬していたが、要請を受けて様々な戦地を回っている。 職業柄、人に忌み嫌われるが、自分の仕事に誇りを持っているという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1280 | 780 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3780 | 2250 | 6030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5380 | 3850 | 9230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神幻覺 給予直線範圍上的一名敵人5倍傷害、附暗闇效果。 發動台詞 眠れ…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 包紮 (覺醒要求 LV10) 回合開始時,為體力最低的同伴回復20%HP。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||