| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:蛇使果內莎 | ![]() |
|||
| 日文名:蛇つかいゴルネッサ | |||||
| 常用名:蛇使果內莎 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 小梅けいと | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 砂漠をまわる芸人一座に所屬する蛇使い。 根っからの爬蟲類フェチで、ペットの蛇たちをこよなく愛している。世界各地の蛇と出會うために、義勇軍の仲間となる。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1700 | 1000 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4000 | 2450 | 6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5600 | 4050 | 9650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂蛇之舞 <舞>(效果持續30秒,自身會無法動作)置敵全體於緩速狀態。 發動台詞 今日もいい感じ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 蜥蜴殺手 針對蜥蜴類敵人,增加50%攻擊力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||