| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:吵鬧三姊妹榭恩 | ![]() |
|||
| 日文名:お騒がせ三姉妹シエン | |||||
| 常用名:吵鬧三姊妹榭恩 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 葉山えいし | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 黃果之氏族中罕見的好奇心旺盛的三姊妹中的次女。爲了尋找時下流行的帥哥離開家鄉。 善於算計、又很腹黑,但是卻本性可愛讓人恨不起來。有輕信愛上的男人容易受騙純情的一面。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1730 | 1030 | 2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4340 | 2430 | 6770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5940 | 4030 | 9970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重黑暗 給予直線範圍上全體敵人造成3倍傷害,並附加暗闇狀態。 發動台詞 お守りします! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 毒特效 (覺醒要求 LV1) 對陷入中毒狀態的敵人的傷害增加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||