| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:白色治癒師拉蒂 | ![]() |
|||
| 日文名:白の癒し手ラティ | |||||
| 常用名:白色治癒師拉蒂 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | nunohito | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | ヒーラーギルドに所屬する治癒術師。 どこか抜けているような雰囲気を醸し出す女性だが、治癒術師としての実力は確かなもので、多くの戦士を救ってきた。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 800 | 560 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2250 | 1610 | 3860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3650 | 3010 | 6660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治癒術 我方全體治療相當於回復力3 至5 倍的HP。 (測試後白の癒し手ラティ、熱き癒し手マリナ為5倍;二ツ星教授ヨナ為3.5 倍, 穴掘り師カルデア為3倍) 發動台詞 さぁ元気になって |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 心胸寬大 自動恢復的範圍增大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||