| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:無垢的白珍珠佩羅拉 | ![]() |
|||
| 日文名:無垢なる白真珠ペローラ | |||||
| 常用名:無垢的白珍珠佩羅拉 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 14 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | chiyoko | ||||
| 配音 | 伊藤靜 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の森妖精で、精霊島の外洋を住処とする真珠貝から祝福を受けた“大海の渡り手”のひとり。海の神に仕えており、信託を聞くことができる騎士であるが、そのためには無垢でなければならず、普段は外界を遮斷して海底の巨大な真珠貝の中に引きこもっている。感情表現に乏しいが、実は寂しがり屋で賑やかなことが好き。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2000 | 2200 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5170 | 5900 | 11070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6970 | 7700 | 14670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルシナシオン 給予我方全體能減少傷害五次的防護盾。 發動台詞 わたくしの光で照らしましょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 珍珠貝的守護 (覺醒要求 LV13) 使用能與外界隔絕的珍珠貝來進行防禦。戰斗時所受的傷害減少,提高用盾牌防禦遠程攻擊時的減傷率。佩羅拉的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純真的笑臉 她那純真無垢的笑臉治癒了身邊的人。每回合開始時,恢復我方全體一定HP。佩羅拉的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||