| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:神諭的聖騎士奧黛特 | ![]() |
|||
| 日文名:神託の聖騎士オデット | |||||
| 常用名:神諭的聖騎士奧黛特 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 岸辺 | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 數多の騎士団より選ばれた、十七聖騎士団のひとつ“聖典”騎士団の將。激しすぎる性格で、己の命を顧みず戦う騎士。 このまま前線に置いておくと、無駄に命を落とすと考えた上官の判斷で、義勇軍に派遣されてきた。 從眾多騎士團中選拔而出,屬於十七聖騎士團之一的「聖典」騎士團將領。性格衝動,作戰時完全不顧自己性命的騎士。 上級判斷如果繼續讓她待在前線可能會因此喪命,因此將其派遣至義勇軍當中。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1250 | 1550 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3950 | 4550 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5550 | 6150 | 11700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重刺 向前方一名敵人前沖攻擊,造成攻擊力6倍的傷害,並附加彈飛效果。 發動台詞 全力、前進! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 窮鼠 (覺醒要求 LV10) HP在33%以下時,攻擊力增加30%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||