| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:無敵守財奴梅利莎 | ![]() |
|||
| 日文名:無敵の守銭奴メリッサ | |||||
| 常用名:無敵守財奴梅利莎 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 匕首 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | NUKO-D | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 戦士ギルドに所屬する傭兵。若く腕利きの戦士だが、とにかくお金が好きで、節操なく仕事をこなすことで有名。 一行にも、お金の匂いを感じとり、無理やり同行することとなる。 隸屬戰士公會的傭兵。身手矯健的年輕戰士,但卻酷愛金錢,以不挑工作完成有名。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 760 | 940 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2260 | 2570 | 4830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3660 | 3970 | 7630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超重劈 給予前方一名敵人9倍傷害並彈飛2個單位。 發動台詞 こいつを倒してザックザク! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 商才 戰鬥取得的金錢增加10%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||