| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:未死之人拉希姆 | ![]() |
|||
| 日文名:枯れぬ者ラヒーム | |||||
| 常用名:未死之人拉希姆 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 半月刀 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | nabe | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | かつて湖都の王家に、將軍として仕えていた老人。 歳をとり引退したものの、今もその剣の腕に衰えはない。 いまも王家のことを心配しており、身を引いた今も、影から王家を助けるよう動いている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1650 | 1900 | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4300 | 4400 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5900 | 6000 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラインドソード 給予前方一名敵人5倍傷害、並附加暗盲狀態。 發動台詞 ふぉふぉふぉっ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 沙漠戰鬥 (覺醒要求 LV10) 在沙漠裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||