| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:老練的女傭兵蘿貝露塔 | ![]() |
|||
| 日文名:歴戦の女傭兵ロベルタ | |||||
| 常用名:老練的女傭兵蘿貝露塔 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | サブロー | ||||
| 配音 | 星野早 | ||||
| 簡介 | 戦士ギルドに所屬する、ギルド長のシルヴァとも縁が深いベテランの女傭兵。 主人公の心意気に惚れて、一行と行動をともにする。 戰士行會所屬成員。與行會長西斯瓦有深厚淵源的老手女傭兵。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 580 | 680 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1480 | 1670 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2880 | 3070 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下劈斬 給予前方一名敵人6倍傷害、並附加昏迷狀態。 發動台詞 食らいな! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||