| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:軟派騎士納古魯 | ![]() |
|||
| 日文名:軟派騎士ナックル | |||||
| 常用名:軟派騎士納古魯 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 文太 | ||||
| 配音 | 柳田淳一 | ||||
| 簡介 | 黃金の鎧に身を包んだド派手な騎士。世界の平和よりも己が目立つことを生きがいとしている。もともと聖騎士団の一員だったが、その性格が災いしてクビにされた。 目立つために金を湯水のように使うので、見た目に反して年中金欠気味だという。 身著黃金鎧甲的華麗騎士。認為自己華麗的存在比起世界和平更為重要。原本是聖騎士團隊的一員,由於正式由於此種性格,導致被撤除職務。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 450 | 750 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1350 | 1800 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2750 | 3200 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擒抱撞擊 向前方衝刺2個單位,對一名敵人造成攻擊力3倍的傷害,並彈飛3個單位。 發動台詞 俺っち流奧義! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||