| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:“鋼鐵之血”騎士團長巴克斯頓 | ![]() |
|||
| 日文名:“鋼鉄の血”騎士団長バクストン | |||||
| 常用名:“鋼鐵之血”騎士團長巴克斯頓 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 田代ほけきょ | ||||
| 配音 | 柳田淳一 | ||||
| 簡介 | 聖王國に數多く存在する小騎士団のひとつ、“鋼鉄の血”騎士団の団長。野心家で、自らの騎士団の格を上げるために日々武功を高める機會を探している。 聖王國為數眾多的小型騎士團之一,"鋼鐵之血"騎士團的團長。具有野心,為了自己的騎士團的地位和前途,不斷尋找提升戰功的機會。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 600 | 660 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1500 | 1650 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2900 | 3050 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER UP! 8秒內,自身的攻擊力提昇100%。 發動台詞 オラいくぜ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||