| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:深層的鍛冶師海莉黛 | ![]() |
|||
| 日文名:深層の鍛冶師ヘリデ | |||||
| 常用名:深層的鍛冶師海莉黛 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 9 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 圓錘 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ネム | ||||
| 配音 | 野中藍 | ||||
| 簡介 | 土妖精の鍛治師。深い地層でしか取れない貴重な鉱石があるという理由で、土妖精も住まわない迷宮山脈の深層で鍛冶を営んでいる。だが長年営んできた場所で取れた鉱石が枯渇したため、新たな鉱脈を探すために一向に同行する。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1500 | 1600 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4350 | 4520 | 8870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5950 | 6120 | 12070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匠人之鎚 給予目前敵1體小傷害,並彈飛。 發動台詞 このハンマーで! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 防衛本能 HP在33%以下時,傷害減少30%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||