| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:大海之漢托爾圖加 | ![]() |
|||
| 日文名:大海の漢トルトゥガ | |||||
| 常用名:大海之漢托爾圖加 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 9 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 雨 | ||||
| 配音 | 中村悠一 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の森妖精で、精霊島の外洋を住処とするカジキマグロから祝福を受けた“大海の渡り手”のひとり。巨大なカジキマグロに乗って繰り出される超重の一撃は、ガレー船をも粉々にするという。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1480 | 1690 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Template:スクリュー・ドライバー 發動台詞 唸れ、超重の一撃! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | Template:舵木通し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||