| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:音樂盒職人波爾薩 | ![]() |
|||
| 日文名:オルゴール職人ボルサ | |||||
| 常用名:音樂盒職人波爾薩 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 9 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 圓錘 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | Tobi | ||||
| 配音 | 加藤英美里 | ||||
| 簡介 | 土妖精の職人。大陸でも珍しいオルゴールの作り手。戦士としての訓練も積んでおり、強度試験も兼ねて、オルゴールのシリンダーを武器として振り回す。自分の作品に合う曲を求めて、一行に同行する。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1600 | 1500 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4660 | 4200 | 8860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6260 | 5800 | 12060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレイクスピン 給予角色中心範囲內所有敵人小傷害 發動台詞 あたしの武器は、かったいぞぉ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 覺醒 HP在33%以下時,攻擊力增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||