| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:慈悲商人帕特麗夏 | ![]() |
|||
| 日文名:慈悲の商人パトリシア | |||||
| 常用名:慈悲商人帕特麗夏 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ネム | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | ギルド同盟に所屬する商人。 商人にしてはめずらしく、お金への執着が薄く、困っている人間は損を出してでも助けてくれるという器量の人物。 資金繰りに困る義勇軍を見かねて、一行に同行する。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 800 | 480 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2300 | 1380 | 3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3700 | 2780 | 6480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狙擊 狙擊自己前方最後一個敵人,造成4倍傷害 發動台詞 お困りのようですね |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 商才 戰鬥取得的金錢增加10%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||